Zverev, Alexander vs Alcaraz, Carlos — WTA Finals
Zverev, Alexander
vsAlcaraz, Carlos
Upcoming
| Sportsbook | 1Home | 2Away | Updated |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2.66 | 1.43 | |
BZBZ | 2.70 | 1.42 | |
casumocasumo | 2.90 Best price | 1.43 | |
CoolbetCoolbet | 2.90 Best price | 1.46 Best price |
| Sportsbook | 1Home | 2Away | Updated |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2.66 | 1.43 | |
BZBZ | 2.70 | 1.42 | |
casumocasumo | 2.90 Best price | 1.43 | |
CoolbetCoolbet | 2.90 Best price | 1.46 Best price |
| Sportsbook | 1Home | 2Away | Updated |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2.66 | 1.43 | |
BZBZ | 2.70 | 1.42 | |
casumocasumo | 2.90 Best price | 1.43 | |
CoolbetCoolbet | 2.90 Best price | 1.46 Best price |
No signals for this match yet.
No signals for this match yet.