Parry, Diane vs Gibson, Talia — Play-Offs
Parry, Diane
vsGibson, Talia
Upcoming
| Sportsbook | 1Home | 2Away | Updated |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1.72 | 2.00 | |
BZBZ | 1.70 | 1.92 | |
casumocasumo | 1.73 Best price | 2.10 Best price |
| Sportsbook | 1Home | 2Away | Updated |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1.72 | 2.00 | |
BZBZ | 1.70 | 1.92 | |
casumocasumo | 1.73 Best price | 2.10 Best price |
| Sportsbook | 1Home | 2Away | Updated |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1.72 | 2.00 | |
BZBZ | 1.70 | 1.92 | |
casumocasumo | 1.73 Best price | 2.10 Best price |
No signals for this match yet.
No signals for this match yet.