Girona vs Eibar — Spain Segunda
Girona
vsEibar
Upcoming
| Sportsbook | 1Home | XDraw | 2Away | Updated |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1.84 | 3.60 Best price | 3.90 | |
Bet365Bet365 | 1.86 | 3.50 | 4.00 Best price | |
BetiniaBetinia | 1.86 | 3.50 | 3.66 | |
BetssonBetsson | 1.90 | 3.40 | 3.75 | |
BZBZ | 1.92 Best price | 3.55 | 3.80 | |
casumocasumo | 1.76 | 3.50 | 4.00 Best price | |
CoolbetCoolbet | 1.90 | 3.60 Best price | 4.00 Best price |
| Book | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1.22 Best price | 1.29 Best price | 1.83 |
casumocasumo | 1.19 | 1.23 | 1.89 Best price |
| Book | Yes | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1.73 Best price | 2.00 Best price |
casumocasumo | 1.71 | 1.95 |
| Bet365Bet365 | O | 1.83 Best price | U | 1.98 Best price |
| casumocasumo | O | 1.78 | U | 1.89 |
| Bet365Bet365 | H | 1.90 Best price | A | 1.90 |
| casumocasumo | H | 1.74 | A | 1.94 Best price |
| Bet365Bet365 | O | 1.90 Best price | U | 1.90 Best price |
| casumocasumo | O | 1.83 | U | 1.83 |
| Bet365Bet365 | O | 1.50 | U | 2.50 Best price |
| casumocasumo | O | 1.70 Best price | U | 2.00 |
| Bet365Bet365 | O | 2.00 Best price | U | 1.73 Best price |
| casumocasumo | O | 2.00 Best price | U | 1.68 |
No signals for this match yet.
| Sportsbook | 1Home | XDraw | 2Away | Updated |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1.84 | 3.60 Best price | 3.90 | |
Bet365Bet365 | 1.86 | 3.50 | 4.00 Best price | |
BetiniaBetinia | 1.86 | 3.50 | 3.66 | |
BetssonBetsson | 1.90 | 3.40 | 3.75 | |
BZBZ | 1.92 Best price | 3.55 | 3.80 | |
casumocasumo | 1.76 | 3.50 | 4.00 Best price | |
CoolbetCoolbet | 1.90 | 3.60 Best price | 4.00 Best price |
| Book | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1.22 Best price | 1.29 Best price | 1.83 |
casumocasumo | 1.19 | 1.23 | 1.89 Best price |
| Book | Yes | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1.73 Best price | 2.00 Best price |
casumocasumo | 1.71 | 1.95 |
| Bet365Bet365 | O | 1.83 Best price | U | 1.98 Best price |
| casumocasumo | O | 1.78 | U | 1.89 |
| Bet365Bet365 | H | 1.90 Best price | A | 1.90 |
| casumocasumo | H | 1.74 | A | 1.94 Best price |
| Bet365Bet365 | O | 1.90 Best price | U | 1.90 Best price |
| casumocasumo | O | 1.83 | U | 1.83 |
| Bet365Bet365 | O | 1.50 | U | 2.50 Best price |
| casumocasumo | O | 1.70 Best price | U | 2.00 |
| Bet365Bet365 | O | 2.00 Best price | U | 1.73 Best price |
| casumocasumo | O | 2.00 Best price | U | 1.68 |
No signals for this match yet.