Merida AD vs Real Unión — Spain Primera Federacion
Merida AD
vsReal Unión
Upcoming
| Book | Yes | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1.67 Best price | 2.10 |
casumocasumo | 1.61 | 2.14 Best price |
| Bet365Bet365 | O | 1.88 Best price | U | 1.93 Best price |
| casumocasumo | O | 1.72 | U | 1.91 |
No signals for this match yet.
| Book | Yes | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1.67 Best price | 2.10 |
casumocasumo | 1.61 | 2.14 Best price |
| Bet365Bet365 | O | 1.88 Best price | U | 1.93 Best price |
| casumocasumo | O | 1.72 | U | 1.91 |
No signals for this match yet.