FC Arges Pitesti vs FC Dinamo Bucuresti 1948 — Romania Liga 1
FC Arges Pitesti
vsFC Dinamo Bucuresti 1948
Upcoming
| Sportsbook | 1Home | XDraw | 2Away | Updated |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5.20 | 3.75 Best price | 1.59 | |
Bet365Bet365 | 4.75 | 3.75 Best price | 1.60 | |
BetiniaBetinia | 5.00 | 3.50 | 1.63 Best price | |
BetssonBetsson | 5.10 | 3.60 | 1.58 | |
BZBZ | 5.00 | 3.70 | 1.59 | |
casumocasumo | 5.60 Best price | 3.75 Best price | 1.61 | |
CoolbetCoolbet | 5.25 | 3.60 | 1.62 |
| Book | Yes | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2.00 Best price | 1.73 |
casumocasumo | 1.91 | 1.77 Best price |
| Bet365Bet365 | O | 2.00 Best price | U | 1.80 Best price |
| casumocasumo | O | 1.91 | U | 1.76 |
| Bet365Bet365 | O | 2.00 Best price | U | 1.80 Best price |
| casumocasumo | O | 1.89 | U | 1.78 |
| Bet365Bet365 | O | 1.58 | U | 2.35 Best price |
| casumocasumo | O | 1.81 Best price | U | 1.83 |
| Bet365Bet365 | O | 2.20 Best price | U | 1.62 |
| casumocasumo | O | 2.12 | U | 1.62 Best price |
No signals for this match yet.
| Sportsbook | 1Home | XDraw | 2Away | Updated |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5.20 | 3.75 Best price | 1.59 | |
Bet365Bet365 | 4.75 | 3.75 Best price | 1.60 | |
BetiniaBetinia | 5.00 | 3.50 | 1.63 Best price | |
BetssonBetsson | 5.10 | 3.60 | 1.58 | |
BZBZ | 5.00 | 3.70 | 1.59 | |
casumocasumo | 5.60 Best price | 3.75 Best price | 1.61 | |
CoolbetCoolbet | 5.25 | 3.60 | 1.62 |
| Book | Yes | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2.00 Best price | 1.73 |
casumocasumo | 1.91 | 1.77 Best price |
| Bet365Bet365 | O | 2.00 Best price | U | 1.80 Best price |
| casumocasumo | O | 1.91 | U | 1.76 |
| Bet365Bet365 | O | 2.00 Best price | U | 1.80 Best price |
| casumocasumo | O | 1.89 | U | 1.78 |
| Bet365Bet365 | O | 1.58 | U | 2.35 Best price |
| casumocasumo | O | 1.81 Best price | U | 1.83 |
| Bet365Bet365 | O | 2.20 Best price | U | 1.62 |
| casumocasumo | O | 2.12 | U | 1.62 Best price |
No signals for this match yet.