Venezia vs Udinese — Italy Serie A
Venezia
vsUdinese
Upcoming
| Book | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1.36 Best price | 1.33 Best price | 1.57 |
casumocasumo | 1.35 | 1.30 | 1.61 Best price |
| Book | Yes | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1.67 Best price | 2.10 |
casumocasumo | 1.63 | 2.18 Best price |
| Bet365Bet365 | O | 1.88 Best price | U | 1.98 Best price |
| casumocasumo | O | 1.82 | U | 1.94 |
| Bet365Bet365 | H | 2.00 Best price | A | 1.85 Best price |
| casumocasumo | H | 1.92 | A | 1.83 |
| Bet365Bet365 | O | 1.98 | U | 1.83 Best price |
| casumocasumo | O | 1.98 Best price | U | 1.71 |
| Bet365Bet365 | O | 1.50 Best price | U | 2.50 Best price |
| casumocasumo | O | 1.48 | U | 2.50 Best price |
| Bet365Bet365 | O | 2.00 Best price | U | 1.73 |
| casumocasumo | O | 1.93 | U | 1.73 Best price |
No signals for this match yet.
| Book | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1.36 Best price | 1.33 Best price | 1.57 |
casumocasumo | 1.35 | 1.30 | 1.61 Best price |
| Book | Yes | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1.67 Best price | 2.10 |
casumocasumo | 1.63 | 2.18 Best price |
| Bet365Bet365 | O | 1.88 Best price | U | 1.98 Best price |
| casumocasumo | O | 1.82 | U | 1.94 |
| Bet365Bet365 | H | 2.00 Best price | A | 1.85 Best price |
| casumocasumo | H | 1.92 | A | 1.83 |
| Bet365Bet365 | O | 1.98 | U | 1.83 Best price |
| casumocasumo | O | 1.98 Best price | U | 1.71 |
| Bet365Bet365 | O | 1.50 Best price | U | 2.50 Best price |
| casumocasumo | O | 1.48 | U | 2.50 Best price |
| Bet365Bet365 | O | 2.00 Best price | U | 1.73 |
| casumocasumo | O | 1.93 | U | 1.73 Best price |
No signals for this match yet.