TPS vs AC Oulu — Veikkausliiga
TPTPS
vsACAC Oulu
Nadchodzące
| Bukmacher | 1Gospodarze | XRemis | 2Goście | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|
| 2,80 | 3,20 | 2,38 | ||
| 2,80 | 3,30 | 2,50 | ||
| 2,83 Najlepszy kurs | 3,45 Najlepszy kurs | 2,52 Najlepszy kurs | ||
| 2,75 | 3,25 | 2,35 |
| P | 1,90 Najlepszy kurs | P | 1,90 Najlepszy kurs | |
| P | 1,83 | P | 1,85 |
| P | 2,00 Najlepszy kurs | P | 1,73 Najlepszy kurs | |
| P | 2,00 Najlepszy kurs | P | 1,67 |
Brak sygnałów dla tego meczu.