Hannover 96 vs VfL Wolfsburg — 2.Bundesliga
HaHannover 96
vsVfVfL Wolfsburg
À venir
| Bookmaker | 1Domicile | XNul | 2Extérieur | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|
| 2,45 Meilleure cote | 3,50 | 2,70 | ||
| 2,35 | 3,40 | 2,65 | ||
| 2,38 | 3,45 | 2,80 Meilleure cote | ||
| 2,40 | 3,75 Meilleure cote | 2,70 |
| P | 1,98 | M | 1,83 Meilleure cote | |
| P | 2,02 Meilleure cote | M | 1,68 |
| P | 2,35 Meilleure cote | M | 1,58 Meilleure cote | |
| P | 2,33 | M | 1,50 |
| P | 1,80 | M | 1,91 Meilleure cote | |
| P | 1,83 Meilleure cote | M | 1,84 |
Aucun signal pour ce match pour le moment.