TPS vs AC Oulu — Veikkausliiga
TPTPS
vsACAC Oulu
À venir
| Bookmaker | 1Domicile | XNul | 2Extérieur | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|
| 2,80 | 3,20 | 2,38 | ||
| 2,80 | 3,30 | 2,50 | ||
| 2,83 Meilleure cote | 3,45 Meilleure cote | 2,52 Meilleure cote | ||
| 2,75 | 3,25 | 2,35 |
| P | 1,90 Meilleure cote | M | 1,90 Meilleure cote | |
| P | 1,83 | M | 1,85 |
| P | 2,00 Meilleure cote | M | 1,73 Meilleure cote | |
| P | 2,00 Meilleure cote | M | 1,67 |
Aucun signal pour ce match pour le moment.