Solihull Moors FC vs Halifax Town — England National League
SoSolihull Moors FC
vsHaHalifax Town
À venir
| Bookmaker | 1Domicile | XNul | 2Extérieur | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|
| 2,28 Meilleure cote | 3,80 Meilleure cote | 2,95 Meilleure cote | ||
| 2,15 | 3,60 | 2,88 | ||
| 2,20 | 3,50 | 2,85 | ||
| 2,15 | 3,55 | 2,90 | ||
| 2,28 Meilleure cote | 3,40 | 2,80 | ||
| 2,20 | 3,60 | 2,85 | ||
| 2,23 | 3,80 Meilleure cote | 2,95 Meilleure cote |
| Bookmaker | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1,53 Meilleure cote | 2,38 Meilleure cote | |
| 1,50 | 2,20 |
| P | 2,35 Meilleure cote | M | 1,58 Meilleure cote | |
| P | 2,30 | M | 1,47 |
Aucun signal pour ce match pour le moment.