Venezia vs Udinese — Italy Serie A
Venezia
vsUdinese
Προσεχώς
| Book | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Καλύτερη απόδοση | 1,33 Καλύτερη απόδοση | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Καλύτερη απόδοση |
| Book | Ναι | Όχι |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Καλύτερη απόδοση | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Καλύτερη απόδοση |
| Bet365Bet365 | O | 1,88 Καλύτερη απόδοση | U | 1,98 Καλύτερη απόδοση |
| casumocasumo | O | 1,82 | U | 1,94 |
| Bet365Bet365 | Γ | 2,00 Καλύτερη απόδοση | Ε | 1,85 Καλύτερη απόδοση |
| casumocasumo | Γ | 1,92 | Ε | 1,83 |
| Bet365Bet365 | O | 1,98 | U | 1,83 Καλύτερη απόδοση |
| casumocasumo | O | 1,98 Καλύτερη απόδοση | U | 1,71 |
| Bet365Bet365 | O | 1,50 Καλύτερη απόδοση | U | 2,50 Καλύτερη απόδοση |
| casumocasumo | O | 1,48 | U | 2,50 Καλύτερη απόδοση |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Καλύτερη απόδοση | U | 1,73 |
| casumocasumo | O | 1,93 | U | 1,73 Καλύτερη απόδοση |
Δεν υπάρχουν ακόμη σήματα για αυτόν τον αγώνα.
| Book | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Καλύτερη απόδοση | 1,33 Καλύτερη απόδοση | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Καλύτερη απόδοση |
| Book | Ναι | Όχι |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Καλύτερη απόδοση | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Καλύτερη απόδοση |
| Bet365Bet365 | O | 1,88 Καλύτερη απόδοση | U | 1,98 Καλύτερη απόδοση |
| casumocasumo | O | 1,82 | U | 1,94 |
| Bet365Bet365 | Γ | 2,00 Καλύτερη απόδοση | Ε | 1,85 Καλύτερη απόδοση |
| casumocasumo | Γ | 1,92 | Ε | 1,83 |
| Bet365Bet365 | O | 1,98 | U | 1,83 Καλύτερη απόδοση |
| casumocasumo | O | 1,98 Καλύτερη απόδοση | U | 1,71 |
| Bet365Bet365 | O | 1,50 Καλύτερη απόδοση | U | 2,50 Καλύτερη απόδοση |
| casumocasumo | O | 1,48 | U | 2,50 Καλύτερη απόδοση |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Καλύτερη απόδοση | U | 1,73 |
| casumocasumo | O | 1,93 | U | 1,73 Καλύτερη απόδοση |
Δεν υπάρχουν ακόμη σήματα για αυτόν τον αγώνα.