San Diego FC vs Houston Dynamo — United States MLS
San Diego FC
vs.Houston Dynamo
Bevorstehend
| Sportwettenanbieter | 1Heim | XUnentschieden | 2Auswärts | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,00 | 3,65 | 3,30 | |
Bet365Bet365 | 1,96 | 3,80 | 3,40 | |
BetiniaBetinia | 1,96 | 3,60 | 3,25 | |
BetssonBetsson | 2,08 Beste Quote | 3,60 | 3,35 | |
BZBZ | 1,97 | 3,50 | 3,25 | |
casumocasumo | 2,08 Beste Quote | 3,60 | 3,15 | |
CoolbetCoolbet | 2,05 | 3,75 | 3,30 | |
PinnaclePinnacle | 2,03 | 3,81 Beste Quote | 3,58 Beste Quote |
| Buchmacher | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,29 | 1,25 | 1,80 Beste Quote |
casumocasumo | 1,34 Beste Quote | 1,27 Beste Quote | 1,71 |
| Buchmacher | Ja | Nein |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,57 Beste Quote | 2,25 |
casumocasumo | 1,53 | 2,33 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,38 Beste Quote | U | 1,55 |
| casumocasumo | Ü | 2,00 | U | 1,72 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,83 Beste Quote | U | 1,83 |
| casumocasumo | Ü | 1,80 | U | 1,91 Beste Quote |
Für dieses Spiel gibt es noch keine Signale.