Girona vs Eibar — Spain Segunda
Girona
vs.Eibar
Bevorstehend
| Sportwettenanbieter | 1Heim | XUnentschieden | 2Auswärts | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Beste Quote | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Beste Quote | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Beste Quote | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Beste Quote | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Beste Quote | 4,00 Beste Quote |
| Buchmacher | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Beste Quote | 1,29 Beste Quote | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Beste Quote |
| Buchmacher | Ja | Nein |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Beste Quote | 2,00 Beste Quote |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,83 Beste Quote | U | 1,98 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 1,78 | U | 1,89 |
| Bet365Bet365 | H | 1,90 Beste Quote | A | 1,90 |
| casumocasumo | H | 1,74 | A | 1,94 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,90 Beste Quote | U | 1,90 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 1,83 | U | 1,83 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,50 | U | 2,50 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 1,70 Beste Quote | U | 2,00 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,00 Beste Quote | U | 1,73 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 2,00 Beste Quote | U | 1,68 |
Für dieses Spiel gibt es noch keine Signale.
| Sportwettenanbieter | 1Heim | XUnentschieden | 2Auswärts | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Beste Quote | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Beste Quote | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Beste Quote | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Beste Quote | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Beste Quote | 4,00 Beste Quote |
| Buchmacher | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Beste Quote | 1,29 Beste Quote | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Beste Quote |
| Buchmacher | Ja | Nein |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Beste Quote | 2,00 Beste Quote |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,83 Beste Quote | U | 1,98 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 1,78 | U | 1,89 |
| Bet365Bet365 | H | 1,90 Beste Quote | A | 1,90 |
| casumocasumo | H | 1,74 | A | 1,94 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,90 Beste Quote | U | 1,90 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 1,83 | U | 1,83 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,50 | U | 2,50 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 1,70 Beste Quote | U | 2,00 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,00 Beste Quote | U | 1,73 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 2,00 Beste Quote | U | 1,68 |
Für dieses Spiel gibt es noch keine Signale.