Venezia vs Udinese — Italy Serie A
Venezia
vs.Udinese
Bevorstehend
| Buchmacher | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Beste Quote | 1,33 Beste Quote | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Beste Quote |
| Buchmacher | Ja | Nein |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Beste Quote | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,88 Beste Quote | U | 1,98 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 1,82 | U | 1,94 |
| Bet365Bet365 | H | 2,00 Beste Quote | A | 1,85 Beste Quote |
| casumocasumo | H | 1,92 | A | 1,83 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,98 | U | 1,83 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 1,98 Beste Quote | U | 1,71 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,50 Beste Quote | U | 2,50 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 1,48 | U | 2,50 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,00 Beste Quote | U | 1,73 |
| casumocasumo | Ü | 1,93 | U | 1,73 Beste Quote |
Für dieses Spiel gibt es noch keine Signale.
| Buchmacher | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Beste Quote | 1,33 Beste Quote | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Beste Quote |
| Buchmacher | Ja | Nein |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Beste Quote | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,88 Beste Quote | U | 1,98 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 1,82 | U | 1,94 |
| Bet365Bet365 | H | 2,00 Beste Quote | A | 1,85 Beste Quote |
| casumocasumo | H | 1,92 | A | 1,83 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,98 | U | 1,83 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 1,98 Beste Quote | U | 1,71 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,50 Beste Quote | U | 2,50 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 1,48 | U | 2,50 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,00 Beste Quote | U | 1,73 |
| casumocasumo | Ü | 1,93 | U | 1,73 Beste Quote |
Für dieses Spiel gibt es noch keine Signale.