FC Augsburg vs FSV Mainz — Germany Bundesliga
FC Augsburg
vs.FSV Mainz
Bevorstehend
| Buchmacher | Ja | Nein |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,40 Beste Quote | 2,75 |
casumocasumo | 1,37 | 2,90 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,83 | U | 2,03 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 1,86 Beste Quote | U | 1,89 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,73 | U | 2,08 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 2,10 Beste Quote | U | 1,66 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,62 Beste Quote | U | 2,20 |
| casumocasumo | Ü | 1,57 | U | 2,23 Beste Quote |
Für dieses Spiel gibt es noch keine Signale.
| Buchmacher | Ja | Nein |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,40 Beste Quote | 2,75 |
casumocasumo | 1,37 | 2,90 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,83 | U | 2,03 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 1,86 Beste Quote | U | 1,89 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,73 | U | 2,08 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 2,10 Beste Quote | U | 1,66 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,62 Beste Quote | U | 2,20 |
| casumocasumo | Ü | 1,57 | U | 2,23 Beste Quote |
Für dieses Spiel gibt es noch keine Signale.