1. FC Saarbrücken vs SV Wehen Wiesbaden — Germany 3 Liga
1. FC Saarbrücken
vs.SV Wehen Wiesbaden
Bevorstehend
| Sportwettenanbieter | 1Heim | XUnentschieden | 2Auswärts | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Beste Quote | 3,50 Beste Quote | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Beste Quote | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Beste Quote | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Beste Quote | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Beste Quote | 2,60 Beste Quote | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Beste Quote | 3,50 Beste Quote | 2,45 |
| Buchmacher | Ja | Nein |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Beste Quote | 2,50 Beste Quote |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,30 Beste Quote | U | 1,60 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 2,10 | U | 1,56 |
Für dieses Spiel gibt es noch keine Signale.
| Sportwettenanbieter | 1Heim | XUnentschieden | 2Auswärts | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Beste Quote | 3,50 Beste Quote | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Beste Quote | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Beste Quote | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Beste Quote | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Beste Quote | 2,60 Beste Quote | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Beste Quote | 3,50 Beste Quote | 2,45 |
| Buchmacher | Ja | Nein |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Beste Quote | 2,50 Beste Quote |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,30 Beste Quote | U | 1,60 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 2,10 | U | 1,56 |
Für dieses Spiel gibt es noch keine Signale.