Eintracht Braunschweig vs Energie Cottbus — Germany 2 Bundesliga
Eintracht Braunschweig
vs.Energie Cottbus
Bevorstehend
| Buchmacher | Ja | Nein |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,44 Beste Quote | 2,63 |
casumocasumo | 1,34 | 2,80 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,93 Beste Quote | U | 1,88 |
| casumocasumo | Ü | 1,76 | U | 1,92 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,10 Beste Quote | U | 1,70 |
| casumocasumo | Ü | 1,66 | U | 2,05 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,67 Beste Quote | U | 2,10 |
| casumocasumo | Ü | 1,58 | U | 2,18 Beste Quote |
Für dieses Spiel gibt es noch keine Signale.
| Buchmacher | Ja | Nein |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,44 Beste Quote | 2,63 |
casumocasumo | 1,34 | 2,80 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,93 Beste Quote | U | 1,88 |
| casumocasumo | Ü | 1,76 | U | 1,92 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,10 Beste Quote | U | 1,70 |
| casumocasumo | Ü | 1,66 | U | 2,05 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,67 Beste Quote | U | 2,10 |
| casumocasumo | Ü | 1,58 | U | 2,18 Beste Quote |
Für dieses Spiel gibt es noch keine Signale.