Walsall vs Salford City — England League 2
Walsall
vs.Salford City
Bevorstehend
| Sportwettenanbieter | 1Heim | XUnentschieden | 2Auswärts | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 3,15 | 3,50 | 2,06 | |
Bet365Bet365 | 3,20 Beste Quote | 3,40 | 2,10 | |
BetiniaBetinia | 3,10 | 3,66 | 2,00 | |
BetssonBetsson | 3,15 | 3,45 | 2,12 | |
BZBZ | 3,10 | 3,45 | 2,13 Beste Quote | |
casumocasumo | 3,15 | 3,55 | 2,10 | |
CoolbetCoolbet | 3,20 Beste Quote | 3,60 | 2,08 | |
PinnaclePinnacle | 3,16 | 3,76 Beste Quote | 2,12 |
| Buchmacher | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Beste Quote | 1,30 Beste Quote | 1,36 Beste Quote |
casumocasumo | 1,64 | 1,24 | 1,30 |
| Buchmacher | Ja | Nein |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,62 Beste Quote | 2,20 |
casumocasumo | 1,48 | 2,43 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,93 Beste Quote | U | 1,93 |
| casumocasumo | Ü | 1,71 | U | 1,98 Beste Quote |
| Bet365Bet365 | H | 1,95 Beste Quote | A | 1,90 Beste Quote |
| casumocasumo | H | 1,89 | A | 1,78 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,95 Beste Quote | U | 1,85 Beste Quote |
| casumocasumo | Ü | 1,76 | U | 1,83 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,50 Beste Quote | U | 1,50 |
| casumocasumo | Ü | 2,25 | U | 1,52 Beste Quote |
Für dieses Spiel gibt es noch keine Signale.