Girona vs Eibar — Spain Segunda
Girona
modEibar
Kommende
| Bookmaker | 1Hjemme | XUafgjort | 2Ude | Opdateret |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Bedste odds | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Bedste odds | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Bedste odds | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Bedste odds | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Bedste odds | 4,00 Bedste odds |
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Bedste odds | 1,29 Bedste odds | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Bedste odds |
| Bookmaker | Ja | Nej |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Bedste odds | 2,00 Bedste odds |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | O | 1,83 Bedste odds | U | 1,98 Bedste odds |
| casumocasumo | O | 1,78 | U | 1,89 |
| Bet365Bet365 | H | 1,90 Bedste odds | U | 1,90 |
| casumocasumo | H | 1,74 | U | 1,94 Bedste odds |
| Bet365Bet365 | O | 1,90 Bedste odds | U | 1,90 Bedste odds |
| casumocasumo | O | 1,83 | U | 1,83 |
| Bet365Bet365 | O | 1,50 | U | 2,50 Bedste odds |
| casumocasumo | O | 1,70 Bedste odds | U | 2,00 |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Bedste odds | U | 1,73 Bedste odds |
| casumocasumo | O | 2,00 Bedste odds | U | 1,68 |
Ingen signaler for denne kamp endnu.
| Bookmaker | 1Hjemme | XUafgjort | 2Ude | Opdateret |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Bedste odds | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Bedste odds | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Bedste odds | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Bedste odds | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Bedste odds | 4,00 Bedste odds |
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Bedste odds | 1,29 Bedste odds | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Bedste odds |
| Bookmaker | Ja | Nej |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Bedste odds | 2,00 Bedste odds |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | O | 1,83 Bedste odds | U | 1,98 Bedste odds |
| casumocasumo | O | 1,78 | U | 1,89 |
| Bet365Bet365 | H | 1,90 Bedste odds | U | 1,90 |
| casumocasumo | H | 1,74 | U | 1,94 Bedste odds |
| Bet365Bet365 | O | 1,90 Bedste odds | U | 1,90 Bedste odds |
| casumocasumo | O | 1,83 | U | 1,83 |
| Bet365Bet365 | O | 1,50 | U | 2,50 Bedste odds |
| casumocasumo | O | 1,70 Bedste odds | U | 2,00 |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Bedste odds | U | 1,73 Bedste odds |
| casumocasumo | O | 2,00 Bedste odds | U | 1,68 |
Ingen signaler for denne kamp endnu.