Miami Heat vs Oklahoma City Thunder — United States NBA
Miami Heat
modOklahoma City Thunder
Kommende
| Bookmaker | 1Hjemme | 2Ude | Opdateret |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,64 | 2,26 | |
BZBZ | 1,64 | 2,17 | |
casumocasumo | 1,61 | 2,33 Bedste odds | |
CoolbetCoolbet | 1,68 Bedste odds | 2,25 |
| Bookmaker | 1Hjemme | 2Ude | Opdateret |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,64 | 2,26 | |
BZBZ | 1,64 | 2,17 | |
casumocasumo | 1,61 | 2,33 Bedste odds | |
CoolbetCoolbet | 1,68 Bedste odds | 2,25 |
| Bookmaker | 1Hjemme | 2Ude | Opdateret |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,64 | 2,26 | |
BZBZ | 1,64 | 2,17 | |
casumocasumo | 1,61 | 2,33 Bedste odds | |
CoolbetCoolbet | 1,68 Bedste odds | 2,25 |
Ingen signaler for denne kamp endnu.
Ingen signaler for denne kamp endnu.