CB 1939 Canarias vs FC Barcelona — Spain Acb
CB 1939 Canarias
modFC Barcelona
Kommende
| Bookmaker | 1Hjemme | 2Ude | Opdateret |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,10 | 1,71 | |
BZBZ | 2,03 | 1,70 | |
casumocasumo | 2,14 Bedste odds | 1,68 | |
CoolbetCoolbet | 2,12 | 1,73 Bedste odds |
| Bookmaker | 1Hjemme | 2Ude | Opdateret |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,10 | 1,71 | |
BZBZ | 2,03 | 1,70 | |
casumocasumo | 2,14 Bedste odds | 1,68 | |
CoolbetCoolbet | 2,12 | 1,73 Bedste odds |
| Bookmaker | 1Hjemme | 2Ude | Opdateret |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,10 | 1,71 | |
BZBZ | 2,03 | 1,70 | |
casumocasumo | 2,14 Bedste odds | 1,68 | |
CoolbetCoolbet | 2,12 | 1,73 Bedste odds |
Ingen signaler for denne kamp endnu.
Ingen signaler for denne kamp endnu.