FC Lugano II vs AC Bellinzona — Promotion League
FC Lugano II
vsAC Bellinzona
Urmează
| Casă de pariuri | 1Acasă | XEgal | 2Deplasare | Actualizat |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,56 | 3,55 | 2,34 | |
BetiniaBetinia | 2,57 | 3,50 | 2,30 | |
BetssonBetsson | 2,42 | 3,40 | 2,40 | |
casumocasumo | 2,45 | 3,40 | 2,43 Cea mai bună cotă | |
PinnaclePinnacle | 2,64 Cea mai bună cotă | 3,65 Cea mai bună cotă | 2,35 |
Piețe extinse
Șansă dublă
1 casă · acum 16 minAmbele echipe marchează
1 casă · acum 16 minTotal goluri meci
2 case · acum 1 minLinie principală
3.0
| PinnaclePinnacle | P | 1,95 | S | 1,87 |
Handicap asiatic
1 casă · acum 1 minLinie principală
0.00 / 0.00
| PinnaclePinnacle | A | 2,03 | D | 1,80 |