Girona vs Eibar — Spain Segunda
Girona
vsEibar
Urmează
| Casă de pariuri | 1Acasă | XEgal | 2Deplasare | Actualizat |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Cea mai bună cotă | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Cea mai bună cotă | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Cea mai bună cotă | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Cea mai bună cotă | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Cea mai bună cotă | 4,00 Cea mai bună cotă |
| Casă | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Cea mai bună cotă | 1,29 Cea mai bună cotă | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Cea mai bună cotă |
| Casă | Da | Nu |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Cea mai bună cotă | 2,00 Cea mai bună cotă |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | P | 1,83 Cea mai bună cotă | S | 1,98 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,78 | S | 1,89 |
| Bet365Bet365 | A | 1,90 Cea mai bună cotă | D | 1,90 |
| casumocasumo | A | 1,74 | D | 1,94 Cea mai bună cotă |
| Bet365Bet365 | P | 1,90 Cea mai bună cotă | S | 1,90 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,83 | S | 1,83 |
| Bet365Bet365 | P | 1,50 | S | 2,50 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,70 Cea mai bună cotă | S | 2,00 |
| Bet365Bet365 | P | 2,00 Cea mai bună cotă | S | 1,73 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 2,00 Cea mai bună cotă | S | 1,68 |
Încă nu există semnale pentru acest meci.
| Casă de pariuri | 1Acasă | XEgal | 2Deplasare | Actualizat |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Cea mai bună cotă | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Cea mai bună cotă | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Cea mai bună cotă | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Cea mai bună cotă | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Cea mai bună cotă | 4,00 Cea mai bună cotă |
| Casă | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Cea mai bună cotă | 1,29 Cea mai bună cotă | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Cea mai bună cotă |
| Casă | Da | Nu |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Cea mai bună cotă | 2,00 Cea mai bună cotă |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | P | 1,83 Cea mai bună cotă | S | 1,98 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,78 | S | 1,89 |
| Bet365Bet365 | A | 1,90 Cea mai bună cotă | D | 1,90 |
| casumocasumo | A | 1,74 | D | 1,94 Cea mai bună cotă |
| Bet365Bet365 | P | 1,90 Cea mai bună cotă | S | 1,90 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,83 | S | 1,83 |
| Bet365Bet365 | P | 1,50 | S | 2,50 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,70 Cea mai bună cotă | S | 2,00 |
| Bet365Bet365 | P | 2,00 Cea mai bună cotă | S | 1,73 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 2,00 Cea mai bună cotă | S | 1,68 |
Încă nu există semnale pentru acest meci.