FC Arges Pitesti vs FC Dinamo Bucuresti 1948 — Romania Liga 1
FC Arges Pitesti
vsFC Dinamo Bucuresti 1948
Urmează
| Casă de pariuri | 1Acasă | XEgal | 2Deplasare | Actualizat |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Cea mai bună cotă | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Cea mai bună cotă | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Cea mai bună cotă | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Cea mai bună cotă | 3,75 Cea mai bună cotă | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,63 Cea mai bună cotă |
| Casă | Da | Nu |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Cea mai bună cotă | 1,73 |
casumocasumo | 1,88 | 1,79 Cea mai bună cotă |
| Bet365Bet365 | P | 2,00 Cea mai bună cotă | S | 1,80 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,96 | S | 1,72 |
| Bet365Bet365 | P | 2,00 Cea mai bună cotă | S | 1,80 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,87 | S | 1,80 Cea mai bună cotă |
| Bet365Bet365 | P | 1,58 | S | 2,35 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,85 Cea mai bună cotă | S | 1,81 |
| Bet365Bet365 | P | 2,20 Cea mai bună cotă | S | 1,62 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 2,16 | S | 1,60 |
Încă nu există semnale pentru acest meci.
| Casă de pariuri | 1Acasă | XEgal | 2Deplasare | Actualizat |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Cea mai bună cotă | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Cea mai bună cotă | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Cea mai bună cotă | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Cea mai bună cotă | 3,75 Cea mai bună cotă | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,63 Cea mai bună cotă |
| Casă | Da | Nu |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Cea mai bună cotă | 1,73 |
casumocasumo | 1,88 | 1,79 Cea mai bună cotă |
| Bet365Bet365 | P | 2,00 Cea mai bună cotă | S | 1,80 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,96 | S | 1,72 |
| Bet365Bet365 | P | 2,00 Cea mai bună cotă | S | 1,80 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,87 | S | 1,80 Cea mai bună cotă |
| Bet365Bet365 | P | 1,58 | S | 2,35 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,85 Cea mai bună cotă | S | 1,81 |
| Bet365Bet365 | P | 2,20 Cea mai bună cotă | S | 1,62 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 2,16 | S | 1,60 |
Încă nu există semnale pentru acest meci.