Venezia vs Udinese — Italy Serie A
Venezia
vsUdinese
Urmează
| Casă | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Cea mai bună cotă | 1,33 Cea mai bună cotă | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Cea mai bună cotă |
| Casă | Da | Nu |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Cea mai bună cotă | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Cea mai bună cotă |
| Bet365Bet365 | P | 1,88 Cea mai bună cotă | S | 1,98 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,82 | S | 1,94 |
| Bet365Bet365 | A | 2,00 Cea mai bună cotă | D | 1,85 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | A | 1,92 | D | 1,83 |
| Bet365Bet365 | P | 1,98 | S | 1,83 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,98 Cea mai bună cotă | S | 1,71 |
| Bet365Bet365 | P | 1,50 Cea mai bună cotă | S | 2,50 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,48 | S | 2,50 Cea mai bună cotă |
| Bet365Bet365 | P | 2,00 Cea mai bună cotă | S | 1,73 |
| casumocasumo | P | 1,93 | S | 1,73 Cea mai bună cotă |
Încă nu există semnale pentru acest meci.
| Casă | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Cea mai bună cotă | 1,33 Cea mai bună cotă | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Cea mai bună cotă |
| Casă | Da | Nu |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Cea mai bună cotă | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Cea mai bună cotă |
| Bet365Bet365 | P | 1,88 Cea mai bună cotă | S | 1,98 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,82 | S | 1,94 |
| Bet365Bet365 | A | 2,00 Cea mai bună cotă | D | 1,85 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | A | 1,92 | D | 1,83 |
| Bet365Bet365 | P | 1,98 | S | 1,83 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,98 Cea mai bună cotă | S | 1,71 |
| Bet365Bet365 | P | 1,50 Cea mai bună cotă | S | 2,50 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,48 | S | 2,50 Cea mai bună cotă |
| Bet365Bet365 | P | 2,00 Cea mai bună cotă | S | 1,73 |
| casumocasumo | P | 1,93 | S | 1,73 Cea mai bună cotă |
Încă nu există semnale pentru acest meci.