FC Augsburg vs FSV Mainz — Germany Bundesliga
FC Augsburg
vsFSV Mainz
Urmează
| Casă | Da | Nu |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,40 Cea mai bună cotă | 2,75 |
casumocasumo | 1,37 | 2,90 Cea mai bună cotă |
| Bet365Bet365 | P | 1,83 | S | 2,03 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,86 Cea mai bună cotă | S | 1,89 |
| Bet365Bet365 | P | 1,73 | S | 2,08 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 2,10 Cea mai bună cotă | S | 1,66 |
| Bet365Bet365 | P | 1,62 Cea mai bună cotă | S | 2,20 |
| casumocasumo | P | 1,57 | S | 2,23 Cea mai bună cotă |
Încă nu există semnale pentru acest meci.
| Casă | Da | Nu |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,40 Cea mai bună cotă | 2,75 |
casumocasumo | 1,37 | 2,90 Cea mai bună cotă |
| Bet365Bet365 | P | 1,83 | S | 2,03 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 1,86 Cea mai bună cotă | S | 1,89 |
| Bet365Bet365 | P | 1,73 | S | 2,08 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 2,10 Cea mai bună cotă | S | 1,66 |
| Bet365Bet365 | P | 1,62 Cea mai bună cotă | S | 2,20 |
| casumocasumo | P | 1,57 | S | 2,23 Cea mai bună cotă |
Încă nu există semnale pentru acest meci.