1. FC Saarbrücken vs SV Wehen Wiesbaden — Germany 3 Liga
1. FC Saarbrücken
vsSV Wehen Wiesbaden
Urmează
| Casă de pariuri | 1Acasă | XEgal | 2Deplasare | Actualizat |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Cea mai bună cotă | 3,50 Cea mai bună cotă | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Cea mai bună cotă | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Cea mai bună cotă | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Cea mai bună cotă | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Cea mai bună cotă | 2,60 Cea mai bună cotă | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Cea mai bună cotă | 3,50 Cea mai bună cotă | 2,45 |
| Casă | Da | Nu |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Cea mai bună cotă | 2,50 Cea mai bună cotă |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | P | 2,30 Cea mai bună cotă | S | 1,60 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 2,10 | S | 1,56 |
Încă nu există semnale pentru acest meci.
| Casă de pariuri | 1Acasă | XEgal | 2Deplasare | Actualizat |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Cea mai bună cotă | 3,50 Cea mai bună cotă | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Cea mai bună cotă | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Cea mai bună cotă | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Cea mai bună cotă | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Cea mai bună cotă | 2,60 Cea mai bună cotă | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Cea mai bună cotă | 3,50 Cea mai bună cotă | 2,45 |
| Casă | Da | Nu |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Cea mai bună cotă | 2,50 Cea mai bună cotă |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | P | 2,30 Cea mai bună cotă | S | 1,60 Cea mai bună cotă |
| casumocasumo | P | 2,10 | S | 1,56 |
Încă nu există semnale pentru acest meci.