Girona vs Eibar — Spain Segunda
Girona
vsEibar
Próximo
| Casa de apostas | 1Casa | XEmpate | 2Fora | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Melhor odd | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Melhor odd | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Melhor odd | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Melhor odd | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Melhor odd | 4,00 Melhor odd |
| Casa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Melhor odd | 1,29 Melhor odd | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Melhor odd |
| Casa | Sim | Não |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Melhor odd | 2,00 Melhor odd |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | M | 1,83 Melhor odd | M | 1,98 Melhor odd |
| casumocasumo | M | 1,78 | M | 1,89 |
| Bet365Bet365 | C | 1,90 Melhor odd | F | 1,90 |
| casumocasumo | C | 1,74 | F | 1,94 Melhor odd |
| Bet365Bet365 | M | 1,90 Melhor odd | M | 1,90 Melhor odd |
| casumocasumo | M | 1,83 | M | 1,83 |
| Bet365Bet365 | M | 1,50 | M | 2,50 Melhor odd |
| casumocasumo | M | 1,70 Melhor odd | M | 2,00 |
| Bet365Bet365 | M | 2,00 Melhor odd | M | 1,73 Melhor odd |
| casumocasumo | M | 2,00 Melhor odd | M | 1,68 |
Ainda não há sinais para este jogo.
| Casa de apostas | 1Casa | XEmpate | 2Fora | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Melhor odd | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Melhor odd | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Melhor odd | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Melhor odd | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Melhor odd | 4,00 Melhor odd |
| Casa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Melhor odd | 1,29 Melhor odd | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Melhor odd |
| Casa | Sim | Não |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Melhor odd | 2,00 Melhor odd |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | M | 1,83 Melhor odd | M | 1,98 Melhor odd |
| casumocasumo | M | 1,78 | M | 1,89 |
| Bet365Bet365 | C | 1,90 Melhor odd | F | 1,90 |
| casumocasumo | C | 1,74 | F | 1,94 Melhor odd |
| Bet365Bet365 | M | 1,90 Melhor odd | M | 1,90 Melhor odd |
| casumocasumo | M | 1,83 | M | 1,83 |
| Bet365Bet365 | M | 1,50 | M | 2,50 Melhor odd |
| casumocasumo | M | 1,70 Melhor odd | M | 2,00 |
| Bet365Bet365 | M | 2,00 Melhor odd | M | 1,73 Melhor odd |
| casumocasumo | M | 2,00 Melhor odd | M | 1,68 |
Ainda não há sinais para este jogo.