FC Augsburg vs FSV Mainz — Germany Bundesliga
FC Augsburg
vsFSV Mainz
Próximo
| Casa | Sim | Não |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,40 Melhor odd | 2,75 |
casumocasumo | 1,37 | 2,90 Melhor odd |
| Bet365Bet365 | M | 1,83 | M | 2,03 Melhor odd |
| casumocasumo | M | 1,86 Melhor odd | M | 1,89 |
| Bet365Bet365 | M | 1,73 | M | 2,08 Melhor odd |
| casumocasumo | M | 2,10 Melhor odd | M | 1,66 |
| Bet365Bet365 | M | 1,62 Melhor odd | M | 2,20 |
| casumocasumo | M | 1,57 | M | 2,23 Melhor odd |
Ainda não há sinais para este jogo.
| Casa | Sim | Não |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,40 Melhor odd | 2,75 |
casumocasumo | 1,37 | 2,90 Melhor odd |
| Bet365Bet365 | M | 1,83 | M | 2,03 Melhor odd |
| casumocasumo | M | 1,86 Melhor odd | M | 1,89 |
| Bet365Bet365 | M | 1,73 | M | 2,08 Melhor odd |
| casumocasumo | M | 2,10 Melhor odd | M | 1,66 |
| Bet365Bet365 | M | 1,62 Melhor odd | M | 2,20 |
| casumocasumo | M | 1,57 | M | 2,23 Melhor odd |
Ainda não há sinais para este jogo.