Miami Heat vs Oklahoma City Thunder — United States NBA
Miami Heat
vsOklahoma City Thunder
Próximo
| Casa de apostas | 1Casa | 2Fora | Atualizado |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,64 | 2,26 | |
BZBZ | 1,64 | 2,17 | |
casumocasumo | 1,61 | 2,33 Melhor odd | |
CoolbetCoolbet | 1,68 Melhor odd | 2,25 |
| Casa de apostas | 1Casa | 2Fora | Atualizado |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,64 | 2,26 | |
BZBZ | 1,64 | 2,17 | |
casumocasumo | 1,61 | 2,33 Melhor odd | |
CoolbetCoolbet | 1,68 Melhor odd | 2,25 |
| Casa de apostas | 1Casa | 2Fora | Atualizado |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,64 | 2,26 | |
BZBZ | 1,64 | 2,17 | |
casumocasumo | 1,61 | 2,33 Melhor odd | |
CoolbetCoolbet | 1,68 Melhor odd | 2,25 |
Ainda não há sinais para este jogo.
Ainda não há sinais para este jogo.