CB 1939 Canarias vs FC Barcelona — Spain Acb
CB 1939 Canarias
vsFC Barcelona
Próximo
| Casa de apostas | 1Casa | 2Fora | Atualizado |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,10 | 1,71 | |
BZBZ | 2,03 | 1,70 | |
casumocasumo | 2,14 Melhor odd | 1,68 | |
CoolbetCoolbet | 2,12 | 1,73 Melhor odd |
| Casa de apostas | 1Casa | 2Fora | Atualizado |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,10 | 1,71 | |
BZBZ | 2,03 | 1,70 | |
casumocasumo | 2,14 Melhor odd | 1,68 | |
CoolbetCoolbet | 2,12 | 1,73 Melhor odd |
| Casa de apostas | 1Casa | 2Fora | Atualizado |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,10 | 1,71 | |
BZBZ | 2,03 | 1,70 | |
casumocasumo | 2,14 Melhor odd | 1,68 | |
CoolbetCoolbet | 2,12 | 1,73 Melhor odd |
Ainda não há sinais para este jogo.
Ainda não há sinais para este jogo.