Girona vs Eibar — Spain Segunda
Girona
motEibar
Kommende
| Bookmaker | 1Hjemme | XUavgjort | 2Borte | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Beste odds | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Beste odds | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Beste odds | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Beste odds | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Beste odds | 4,00 Beste odds |
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Beste odds | 1,29 Beste odds | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Beste odds |
| Bookmaker | Ja | Nei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Beste odds | 2,00 Beste odds |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | O | 1,83 Beste odds | U | 1,98 Beste odds |
| casumocasumo | O | 1,78 | U | 1,89 |
| Bet365Bet365 | H | 1,90 Beste odds | B | 1,90 |
| casumocasumo | H | 1,74 | B | 1,94 Beste odds |
| Bet365Bet365 | O | 1,90 Beste odds | U | 1,90 Beste odds |
| casumocasumo | O | 1,83 | U | 1,83 |
| Bet365Bet365 | O | 1,50 | U | 2,50 Beste odds |
| casumocasumo | O | 1,70 Beste odds | U | 2,00 |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Beste odds | U | 1,73 Beste odds |
| casumocasumo | O | 2,00 Beste odds | U | 1,68 |
Ingen signaler for denne kampen ennå.
| Bookmaker | 1Hjemme | XUavgjort | 2Borte | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Beste odds | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Beste odds | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Beste odds | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Beste odds | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Beste odds | 4,00 Beste odds |
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Beste odds | 1,29 Beste odds | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Beste odds |
| Bookmaker | Ja | Nei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Beste odds | 2,00 Beste odds |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | O | 1,83 Beste odds | U | 1,98 Beste odds |
| casumocasumo | O | 1,78 | U | 1,89 |
| Bet365Bet365 | H | 1,90 Beste odds | B | 1,90 |
| casumocasumo | H | 1,74 | B | 1,94 Beste odds |
| Bet365Bet365 | O | 1,90 Beste odds | U | 1,90 Beste odds |
| casumocasumo | O | 1,83 | U | 1,83 |
| Bet365Bet365 | O | 1,50 | U | 2,50 Beste odds |
| casumocasumo | O | 1,70 Beste odds | U | 2,00 |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Beste odds | U | 1,73 Beste odds |
| casumocasumo | O | 2,00 Beste odds | U | 1,68 |
Ingen signaler for denne kampen ennå.