FC Arges Pitesti vs FC Dinamo Bucuresti 1948 — Romania Liga 1
FC Arges Pitesti
motFC Dinamo Bucuresti 1948
Kommende
| Bookmaker | 1Hjemme | XUavgjort | 2Borte | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Beste odds | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Beste odds | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Beste odds | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Beste odds | 3,75 Beste odds | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Bookmaker | Ja | Nei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Beste odds | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Beste odds |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Beste odds | U | 1,80 Beste odds |
| casumocasumo | O | 1,91 | U | 1,76 |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Beste odds | U | 1,80 Beste odds |
| casumocasumo | O | 1,89 | U | 1,78 |
| Bet365Bet365 | O | 1,58 | U | 2,35 Beste odds |
| casumocasumo | O | 1,81 Beste odds | U | 1,83 |
| Bet365Bet365 | O | 2,20 Beste odds | U | 1,62 |
| casumocasumo | O | 2,12 | U | 1,62 Beste odds |
Ingen signaler for denne kampen ennå.
| Bookmaker | 1Hjemme | XUavgjort | 2Borte | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Beste odds | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Beste odds | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Beste odds | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Beste odds | 3,75 Beste odds | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Bookmaker | Ja | Nei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Beste odds | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Beste odds |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Beste odds | U | 1,80 Beste odds |
| casumocasumo | O | 1,91 | U | 1,76 |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Beste odds | U | 1,80 Beste odds |
| casumocasumo | O | 1,89 | U | 1,78 |
| Bet365Bet365 | O | 1,58 | U | 2,35 Beste odds |
| casumocasumo | O | 1,81 Beste odds | U | 1,83 |
| Bet365Bet365 | O | 2,20 Beste odds | U | 1,62 |
| casumocasumo | O | 2,12 | U | 1,62 Beste odds |
Ingen signaler for denne kampen ennå.