Miami Heat vs Oklahoma City Thunder — United States NBA
Miami Heat
motOklahoma City Thunder
Kommende
| Bookmaker | 1Hjemme | 2Borte | Oppdatert |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,64 | 2,26 | |
BZBZ | 1,64 | 2,17 | |
casumocasumo | 1,61 | 2,33 Beste odds | |
CoolbetCoolbet | 1,68 Beste odds | 2,25 |
| Bookmaker | 1Hjemme | 2Borte | Oppdatert |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,64 | 2,26 | |
BZBZ | 1,64 | 2,17 | |
casumocasumo | 1,61 | 2,33 Beste odds | |
CoolbetCoolbet | 1,68 Beste odds | 2,25 |
| Bookmaker | 1Hjemme | 2Borte | Oppdatert |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,64 | 2,26 | |
BZBZ | 1,64 | 2,17 | |
casumocasumo | 1,61 | 2,33 Beste odds | |
CoolbetCoolbet | 1,68 Beste odds | 2,25 |
Ingen signaler for denne kampen ennå.
Ingen signaler for denne kampen ennå.