CB 1939 Canarias vs FC Barcelona — Spain Acb
CB 1939 Canarias
motFC Barcelona
Kommende
| Bookmaker | 1Hjemme | 2Borte | Oppdatert |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,10 | 1,71 | |
BZBZ | 2,03 | 1,70 | |
casumocasumo | 2,14 Beste odds | 1,68 | |
CoolbetCoolbet | 2,12 | 1,73 Beste odds |
| Bookmaker | 1Hjemme | 2Borte | Oppdatert |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,10 | 1,71 | |
BZBZ | 2,03 | 1,70 | |
casumocasumo | 2,14 Beste odds | 1,68 | |
CoolbetCoolbet | 2,12 | 1,73 Beste odds |
| Bookmaker | 1Hjemme | 2Borte | Oppdatert |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,10 | 1,71 | |
BZBZ | 2,03 | 1,70 | |
casumocasumo | 2,14 Beste odds | 1,68 | |
CoolbetCoolbet | 2,12 | 1,73 Beste odds |
Ingen signaler for denne kampen ennå.
Ingen signaler for denne kampen ennå.