San Diego FC vs Houston Dynamo — United States MLS
San Diego FC
pretHouston Dynamo
Gaidāma
| Bukmeikers | 1Mājinieki | XNeizšķirts | 2Viesi | Atjaunināts |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,98 | 3,65 | 3,35 | |
Bet365Bet365 | 1,96 | 3,80 Labākais koeficients | 3,40 | |
BetiniaBetinia | 1,96 | 3,60 | 3,25 | |
BetssonBetsson | 2,02 | 3,60 | 3,45 | |
BZBZ | 1,97 | 3,50 | 3,25 | |
casumocasumo | 2,08 Labākais koeficients | 3,60 | 3,15 | |
CoolbetCoolbet | 2,05 | 3,75 | 3,30 | |
PinnaclePinnacle | 2,06 | 3,79 | 3,53 Labākais koeficients |
| Bukmeikeris | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,30 | 1,25 | 1,80 Labākais koeficients |
casumocasumo | 1,34 Labākais koeficients | 1,27 Labākais koeficients | 1,71 |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,57 Labākais koeficients | 2,25 |
casumocasumo | 1,53 | 2,33 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 2,38 Labākais koeficients | Z | 1,55 |
| casumocasumo | V | 2,00 | Z | 1,72 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 1,83 Labākais koeficients | Z | 1,83 |
| casumocasumo | V | 1,80 | Z | 1,91 Labākais koeficients |
Šai spēlei vēl nav signālu.