Girona vs Eibar — Spain Segunda
Girona
pretEibar
Gaidāma
| Bukmeikers | 1Mājinieki | XNeizšķirts | 2Viesi | Atjaunināts |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Labākais koeficients | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Labākais koeficients | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Labākais koeficients | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Labākais koeficients | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Labākais koeficients | 4,00 Labākais koeficients |
| Bukmeikeris | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Labākais koeficients | 1,29 Labākais koeficients | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Labākais koeficients |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Labākais koeficients | 2,00 Labākais koeficients |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | V | 1,83 Labākais koeficients | Z | 1,98 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,78 | Z | 1,89 |
| Bet365Bet365 | M | 1,90 Labākais koeficients | V | 1,90 |
| casumocasumo | M | 1,74 | V | 1,94 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 1,90 Labākais koeficients | Z | 1,90 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,83 | Z | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 1,50 | Z | 2,50 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,70 Labākais koeficients | Z | 2,00 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Labākais koeficients | Z | 1,73 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 2,00 Labākais koeficients | Z | 1,68 |
Šai spēlei vēl nav signālu.
| Bukmeikers | 1Mājinieki | XNeizšķirts | 2Viesi | Atjaunināts |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Labākais koeficients | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Labākais koeficients | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Labākais koeficients | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Labākais koeficients | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Labākais koeficients | 4,00 Labākais koeficients |
| Bukmeikeris | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Labākais koeficients | 1,29 Labākais koeficients | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Labākais koeficients |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Labākais koeficients | 2,00 Labākais koeficients |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | V | 1,83 Labākais koeficients | Z | 1,98 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,78 | Z | 1,89 |
| Bet365Bet365 | M | 1,90 Labākais koeficients | V | 1,90 |
| casumocasumo | M | 1,74 | V | 1,94 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 1,90 Labākais koeficients | Z | 1,90 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,83 | Z | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 1,50 | Z | 2,50 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,70 Labākais koeficients | Z | 2,00 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Labākais koeficients | Z | 1,73 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 2,00 Labākais koeficients | Z | 1,68 |
Šai spēlei vēl nav signālu.