UTA Batrâna Doamna vs FC Petrolul Ploiesti — Romania Liga 1
UTA Batrâna Doamna
pretFC Petrolul Ploiesti
Gaidāma
| Bukmeikers | 1Mājinieki | XNeizšķirts | 2Viesi | Atjaunināts |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,87 | 3,45 | 3,80 | |
Bet365Bet365 | 1,85 | 3,50 | 3,70 | |
BetiniaBetinia | 1,90 | 3,50 | 3,50 | |
BetssonBetsson | 1,92 Labākais koeficients | 3,35 | 3,55 | |
BZBZ | 1,92 Labākais koeficients | 3,35 | 3,55 | |
casumocasumo | 1,91 | 3,55 | 3,90 Labākais koeficients | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Labākais koeficients | 3,60 |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Labākais koeficients | 2,00 Labākais koeficients |
casumocasumo | 1,70 | 1,98 |
| Bet365Bet365 | V | 1,83 Labākais koeficients | Z | 1,98 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,82 | Z | 1,85 |
| Bet365Bet365 | V | 1,50 | Z | 2,50 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,73 Labākais koeficients | Z | 1,96 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 | Z | 1,73 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 2,02 Labākais koeficients | Z | 1,67 |
Šai spēlei vēl nav signālu.
| Bukmeikers | 1Mājinieki | XNeizšķirts | 2Viesi | Atjaunināts |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,87 | 3,45 | 3,80 | |
Bet365Bet365 | 1,85 | 3,50 | 3,70 | |
BetiniaBetinia | 1,90 | 3,50 | 3,50 | |
BetssonBetsson | 1,92 Labākais koeficients | 3,35 | 3,55 | |
BZBZ | 1,92 Labākais koeficients | 3,35 | 3,55 | |
casumocasumo | 1,91 | 3,55 | 3,90 Labākais koeficients | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Labākais koeficients | 3,60 |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Labākais koeficients | 2,00 Labākais koeficients |
casumocasumo | 1,70 | 1,98 |
| Bet365Bet365 | V | 1,83 Labākais koeficients | Z | 1,98 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,82 | Z | 1,85 |
| Bet365Bet365 | V | 1,50 | Z | 2,50 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,73 Labākais koeficients | Z | 1,96 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 | Z | 1,73 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 2,02 Labākais koeficients | Z | 1,67 |
Šai spēlei vēl nav signālu.