FC Arges Pitesti vs FC Dinamo Bucuresti 1948 — Romania Liga 1
FC Arges Pitesti
pretFC Dinamo Bucuresti 1948
Gaidāma
| Bukmeikers | 1Mājinieki | XNeizšķirts | 2Viesi | Atjaunināts |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Labākais koeficients | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Labākais koeficients | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Labākais koeficients | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Labākais koeficients | 3,75 Labākais koeficients | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Labākais koeficients | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Labākais koeficients | Z | 1,80 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,91 | Z | 1,76 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Labākais koeficients | Z | 1,80 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,89 | Z | 1,78 |
| Bet365Bet365 | V | 1,58 | Z | 2,35 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,81 Labākais koeficients | Z | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 2,20 Labākais koeficients | Z | 1,62 |
| casumocasumo | V | 2,12 | Z | 1,62 Labākais koeficients |
Šai spēlei vēl nav signālu.
| Bukmeikers | 1Mājinieki | XNeizšķirts | 2Viesi | Atjaunināts |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Labākais koeficients | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Labākais koeficients | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Labākais koeficients | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Labākais koeficients | 3,75 Labākais koeficients | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Labākais koeficients | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Labākais koeficients | Z | 1,80 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,91 | Z | 1,76 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Labākais koeficients | Z | 1,80 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,89 | Z | 1,78 |
| Bet365Bet365 | V | 1,58 | Z | 2,35 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,81 Labākais koeficients | Z | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 2,20 Labākais koeficients | Z | 1,62 |
| casumocasumo | V | 2,12 | Z | 1,62 Labākais koeficients |
Šai spēlei vēl nav signālu.