Venezia vs Udinese — Italy Serie A
Venezia
pretUdinese
Gaidāma
| Bukmeikeris | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Labākais koeficients | 1,33 Labākais koeficients | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Labākais koeficients |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Labākais koeficients | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 1,88 Labākais koeficients | Z | 1,98 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,82 | Z | 1,94 |
| Bet365Bet365 | M | 2,00 Labākais koeficients | V | 1,85 Labākais koeficients |
| casumocasumo | M | 1,92 | V | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 1,98 | Z | 1,83 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,98 Labākais koeficients | Z | 1,71 |
| Bet365Bet365 | V | 1,50 Labākais koeficients | Z | 2,50 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,48 | Z | 2,50 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Labākais koeficients | Z | 1,73 |
| casumocasumo | V | 1,93 | Z | 1,73 Labākais koeficients |
Šai spēlei vēl nav signālu.
| Bukmeikeris | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Labākais koeficients | 1,33 Labākais koeficients | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Labākais koeficients |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Labākais koeficients | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 1,88 Labākais koeficients | Z | 1,98 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,82 | Z | 1,94 |
| Bet365Bet365 | M | 2,00 Labākais koeficients | V | 1,85 Labākais koeficients |
| casumocasumo | M | 1,92 | V | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 1,98 | Z | 1,83 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,98 Labākais koeficients | Z | 1,71 |
| Bet365Bet365 | V | 1,50 Labākais koeficients | Z | 2,50 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,48 | Z | 2,50 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Labākais koeficients | Z | 1,73 |
| casumocasumo | V | 1,93 | Z | 1,73 Labākais koeficients |
Šai spēlei vēl nav signālu.