FC Augsburg vs Union Berlin — Germany Bundesliga
FC Augsburg
pretUnion Berlin
Gaidāma
| Bukmeikers | 1Mājinieki | XNeizšķirts | 2Viesi | Atjaunināts |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,80 | 3,95 | 3,95 | |
Bet365Bet365 | 1,83 | 3,90 | 4,10 Labākais koeficients | |
BetiniaBetinia | 1,81 | 3,80 | 3,75 | |
BetssonBetsson | 1,82 | 3,95 | 3,85 | |
BZBZ | 1,79 | 3,95 | 3,85 | |
casumocasumo | 1,80 | 3,90 | 3,85 | |
CoolbetCoolbet | 1,85 Labākais koeficients | 4,15 Labākais koeficients | 4,00 | |
PinnaclePinnacle | 1,84 | 4,13 | 3,99 |
| Bukmeikeris | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 | 1,25 Labākais koeficients | 1,91 |
casumocasumo | 1,24 Labākais koeficients | 1,24 | 1,96 Labākais koeficients |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,44 | 2,63 Labākais koeficients |
casumocasumo | 1,46 Labākais koeficients | 2,55 |
| Bet365Bet365 | V | 1,98 Labākais koeficients | Z | 1,88 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,97 | Z | 1,79 |
| Bet365Bet365 | M | 2,03 Labākais koeficients | V | 1,83 Labākais koeficients |
| casumocasumo | M | 1,98 | V | 1,77 |
| Bet365Bet365 | V | 2,10 Labākais koeficients | Z | 1,70 |
| casumocasumo | V | 1,82 | Z | 1,89 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 1,67 Labākais koeficients | Z | 2,10 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,63 | Z | 2,10 Labākais koeficients |
Šai spēlei vēl nav signālu.