Coventry vs Fulham — England Premier League
Coventry
pretFulham
Gaidāma
| Bukmeikers | 1Mājinieki | XNeizšķirts | 2Viesi | Atjaunināts |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 3,10 | 3,40 | 2,22 | |
Bet365Bet365 | 3,20 | 3,40 | 2,25 | |
BetiniaBetinia | 3,00 | 3,40 | 2,20 | |
BetssonBetsson | 3,10 | 3,47 | 2,27 | |
BZBZ | 3,05 | 3,40 | 2,24 | |
casumocasumo | 3,20 | 3,45 | 2,23 | |
CoolbetCoolbet | 3,20 | 3,60 Labākais koeficients | 2,32 Labākais koeficients | |
PinnaclePinnacle | 3,21 Labākais koeficients | 3,53 | 2,28 |
| Bukmeikeris | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,62 | 1,30 Labākais koeficients | 1,36 Labākais koeficients |
casumocasumo | 1,64 Labākais koeficients | 1,30 Labākais koeficients | 1,34 |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,57 | 2,25 Labākais koeficients |
casumocasumo | 1,58 Labākais koeficients | 2,25 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 1,95 Labākais koeficients | Z | 1,90 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,93 | Z | 1,82 |
| Bet365Bet365 | V | 1,90 Labākais koeficients | Z | 1,90 |
| casumocasumo | V | 1,70 | Z | 2,02 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 2,50 Labākais koeficients | Z | 1,50 |
| casumocasumo | V | 2,12 | Z | 1,64 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 1,83 | Z | 1,83 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,90 Labākais koeficients | Z | 1,82 |
Šai spēlei vēl nav signālu.