Burnley vs Blackburn — England Championship
Burnley
pretBlackburn
Gaidāma
| Bukmeikers | 1Mājinieki | XNeizšķirts | 2Viesi | Atjaunināts |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,89 | 3,65 | 3,65 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,75 Labākais koeficients | 3,60 | |
BetiniaBetinia | 1,88 | 3,60 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,95 Labākais koeficients | 3,60 | 3,65 | |
BZBZ | 1,92 | 3,65 | 3,65 | |
casumocasumo | 1,88 | 3,60 | 3,80 Labākais koeficients | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,75 Labākais koeficients | 3,75 |
| Bukmeikeris | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,29 Labākais koeficients | 1,25 | 1,83 |
casumocasumo | 1,25 | 1,27 Labākais koeficients | 1,88 Labākais koeficients |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Labākais koeficients | 2,10 |
casumocasumo | 1,64 | 2,12 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 1,95 Labākais koeficients | Z | 1,90 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,95 Labākais koeficients | Z | 1,81 |
| Bet365Bet365 | M | 1,95 Labākais koeficients | V | 1,90 Labākais koeficients |
| casumocasumo | M | 1,81 | V | 1,85 |
| Bet365Bet365 | V | 2,50 | Z | 1,50 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 2,55 Labākais koeficients | Z | 1,43 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Labākais koeficients | Z | 1,73 |
| casumocasumo | V | 1,92 | Z | 1,80 Labākais koeficients |
Šai spēlei vēl nav signālu.
| Bukmeikers | 1Mājinieki | XNeizšķirts | 2Viesi | Atjaunināts |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,89 | 3,65 | 3,65 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,75 Labākais koeficients | 3,60 | |
BetiniaBetinia | 1,88 | 3,60 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,95 Labākais koeficients | 3,60 | 3,65 | |
BZBZ | 1,92 | 3,65 | 3,65 | |
casumocasumo | 1,88 | 3,60 | 3,80 Labākais koeficients | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,75 Labākais koeficients | 3,75 |
| Bukmeikeris | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,29 Labākais koeficients | 1,25 | 1,83 |
casumocasumo | 1,25 | 1,27 Labākais koeficients | 1,88 Labākais koeficients |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Labākais koeficients | 2,10 |
casumocasumo | 1,64 | 2,12 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 1,95 Labākais koeficients | Z | 1,90 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,95 Labākais koeficients | Z | 1,81 |
| Bet365Bet365 | M | 1,95 Labākais koeficients | V | 1,90 Labākais koeficients |
| casumocasumo | M | 1,81 | V | 1,85 |
| Bet365Bet365 | V | 2,50 | Z | 1,50 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 2,55 Labākais koeficients | Z | 1,43 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Labākais koeficients | Z | 1,73 |
| casumocasumo | V | 1,92 | Z | 1,80 Labākais koeficients |
Šai spēlei vēl nav signālu.