Vejle BK vs FC Fredericia — Denmark Division 1
Vejle BK
pretFC Fredericia
Gaidāma
| Bukmeikers | 1Mājinieki | XNeizšķirts | 2Viesi | Atjaunināts |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,62 | 3,40 | 2,44 | |
Bet365Bet365 | 2,70 Labākais koeficients | 3,50 | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,62 | 3,40 | 2,30 | |
BetssonBetsson | 2,70 Labākais koeficients | 3,50 | 2,40 | |
BZBZ | 2,60 | 3,35 | 2,28 | |
casumocasumo | 2,45 | 3,55 Labākais koeficients | 2,60 Labākais koeficients | |
CoolbetCoolbet | 2,65 | 3,50 | 2,45 |
| Bukmeikeris | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,53 Labākais koeficients | 1,29 Labākais koeficients | 1,40 |
casumocasumo | 1,42 | 1,25 | 1,47 Labākais koeficients |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Labākais koeficients | 2,50 Labākais koeficients |
casumocasumo | 1,44 | 2,45 |
| Bet365Bet365 | V | 1,95 Labākais koeficients | Z | 1,85 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,88 | Z | 1,79 |
| Bet365Bet365 | V | 2,35 Labākais koeficients | Z | 1,58 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 2,23 | Z | 1,55 |
Šai spēlei vēl nav signālu.
| Bukmeikers | 1Mājinieki | XNeizšķirts | 2Viesi | Atjaunināts |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,62 | 3,40 | 2,44 | |
Bet365Bet365 | 2,70 Labākais koeficients | 3,50 | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,62 | 3,40 | 2,30 | |
BetssonBetsson | 2,70 Labākais koeficients | 3,50 | 2,40 | |
BZBZ | 2,60 | 3,35 | 2,28 | |
casumocasumo | 2,45 | 3,55 Labākais koeficients | 2,60 Labākais koeficients | |
CoolbetCoolbet | 2,65 | 3,50 | 2,45 |
| Bukmeikeris | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,53 Labākais koeficients | 1,29 Labākais koeficients | 1,40 |
casumocasumo | 1,42 | 1,25 | 1,47 Labākais koeficients |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Labākais koeficients | 2,50 Labākais koeficients |
casumocasumo | 1,44 | 2,45 |
| Bet365Bet365 | V | 1,95 Labākais koeficients | Z | 1,85 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,88 | Z | 1,79 |
| Bet365Bet365 | V | 2,35 Labākais koeficients | Z | 1,58 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 2,23 | Z | 1,55 |
Šai spēlei vēl nav signālu.