Vitoria vs Fluminense — Brazil Brasileiro Serie A
Vitoria
pretFluminense
Gaidāma
| Bukmeikers | 1Mājinieki | XNeizšķirts | 2Viesi | Atjaunināts |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 3,30 | 3,05 | 2,24 | |
Bet365Bet365 | 3,50 Labākais koeficients | 3,10 | 2,20 | |
BetiniaBetinia | 3,10 | 3,10 | 2,30 | |
BetssonBetsson | 2,95 | 3,20 Labākais koeficients | 2,35 | |
BZBZ | 3,25 | 3,10 | 2,27 | |
casumocasumo | 3,00 | 3,20 Labākais koeficients | 2,28 | |
CoolbetCoolbet | 3,35 | 3,00 | 2,37 Labākais koeficients |
| Bukmeikeris | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,62 Labākais koeficients | 1,36 Labākais koeficients | 1,29 |
casumocasumo | 1,60 | 1,33 | 1,36 Labākais koeficients |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,95 Labākais koeficients | 1,80 |
casumocasumo | 1,85 | 1,85 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 2,10 Labākais koeficients | Z | 1,78 |
| casumocasumo | V | 1,90 | Z | 1,84 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 1,98 Labākais koeficients | Z | 1,83 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,92 | Z | 1,77 |
| Bet365Bet365 | V | 2,20 Labākais koeficients | Z | 1,65 |
| casumocasumo | V | 2,08 | Z | 1,68 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 2,50 Labākais koeficients | Z | 1,50 |
| casumocasumo | V | 2,28 | Z | 1,54 Labākais koeficients |
Šai spēlei vēl nav signālu.
| Bukmeikers | 1Mājinieki | XNeizšķirts | 2Viesi | Atjaunināts |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 3,30 | 3,05 | 2,24 | |
Bet365Bet365 | 3,50 Labākais koeficients | 3,10 | 2,20 | |
BetiniaBetinia | 3,10 | 3,10 | 2,30 | |
BetssonBetsson | 2,95 | 3,20 Labākais koeficients | 2,35 | |
BZBZ | 3,25 | 3,10 | 2,27 | |
casumocasumo | 3,00 | 3,20 Labākais koeficients | 2,28 | |
CoolbetCoolbet | 3,35 | 3,00 | 2,37 Labākais koeficients |
| Bukmeikeris | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,62 Labākais koeficients | 1,36 Labākais koeficients | 1,29 |
casumocasumo | 1,60 | 1,33 | 1,36 Labākais koeficients |
| Bukmeikeris | Jā | Nē |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,95 Labākais koeficients | 1,80 |
casumocasumo | 1,85 | 1,85 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 2,10 Labākais koeficients | Z | 1,78 |
| casumocasumo | V | 1,90 | Z | 1,84 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 1,98 Labākais koeficients | Z | 1,83 Labākais koeficients |
| casumocasumo | V | 1,92 | Z | 1,77 |
| Bet365Bet365 | V | 2,20 Labākais koeficients | Z | 1,65 |
| casumocasumo | V | 2,08 | Z | 1,68 Labākais koeficients |
| Bet365Bet365 | V | 2,50 Labākais koeficients | Z | 1,50 |
| casumocasumo | V | 2,28 | Z | 1,54 Labākais koeficients |
Šai spēlei vēl nav signālu.