Girona vs Eibar — Spain Segunda
Girona
vsEibar
In programma
| Bookmaker | 1Casa | XPareggio | 2Trasferta | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Miglior quota | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Miglior quota | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Miglior quota | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Miglior quota | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Miglior quota | 4,00 Miglior quota |
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Miglior quota | 1,29 Miglior quota | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Miglior quota |
| Bookmaker | Sì | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Miglior quota | 2,00 Miglior quota |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | O | 1,83 Miglior quota | U | 1,98 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 1,78 | U | 1,89 |
| Bet365Bet365 | C | 1,90 Miglior quota | T | 1,90 |
| casumocasumo | C | 1,74 | T | 1,94 Miglior quota |
| Bet365Bet365 | O | 1,90 Miglior quota | U | 1,90 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 1,83 | U | 1,83 |
| Bet365Bet365 | O | 1,50 | U | 2,50 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 1,70 Miglior quota | U | 2,00 |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Miglior quota | U | 1,73 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 2,00 Miglior quota | U | 1,68 |
Nessun segnale per questa partita al momento.
| Bookmaker | 1Casa | XPareggio | 2Trasferta | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Miglior quota | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Miglior quota | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Miglior quota | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Miglior quota | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Miglior quota | 4,00 Miglior quota |
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Miglior quota | 1,29 Miglior quota | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Miglior quota |
| Bookmaker | Sì | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Miglior quota | 2,00 Miglior quota |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | O | 1,83 Miglior quota | U | 1,98 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 1,78 | U | 1,89 |
| Bet365Bet365 | C | 1,90 Miglior quota | T | 1,90 |
| casumocasumo | C | 1,74 | T | 1,94 Miglior quota |
| Bet365Bet365 | O | 1,90 Miglior quota | U | 1,90 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 1,83 | U | 1,83 |
| Bet365Bet365 | O | 1,50 | U | 2,50 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 1,70 Miglior quota | U | 2,00 |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Miglior quota | U | 1,73 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 2,00 Miglior quota | U | 1,68 |
Nessun segnale per questa partita al momento.