Venezia vs Udinese — Italy Serie A
Venezia
vsUdinese
In programma
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Miglior quota | 1,33 Miglior quota | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Miglior quota |
| Bookmaker | Sì | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Miglior quota | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Miglior quota |
| Bet365Bet365 | O | 1,88 Miglior quota | U | 1,98 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 1,82 | U | 1,94 |
| Bet365Bet365 | C | 2,00 Miglior quota | T | 1,85 Miglior quota |
| casumocasumo | C | 1,92 | T | 1,83 |
| Bet365Bet365 | O | 1,98 | U | 1,83 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 1,98 Miglior quota | U | 1,71 |
| Bet365Bet365 | O | 1,50 Miglior quota | U | 2,50 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 1,48 | U | 2,50 Miglior quota |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Miglior quota | U | 1,73 |
| casumocasumo | O | 1,93 | U | 1,73 Miglior quota |
Nessun segnale per questa partita al momento.
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Miglior quota | 1,33 Miglior quota | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Miglior quota |
| Bookmaker | Sì | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Miglior quota | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Miglior quota |
| Bet365Bet365 | O | 1,88 Miglior quota | U | 1,98 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 1,82 | U | 1,94 |
| Bet365Bet365 | C | 2,00 Miglior quota | T | 1,85 Miglior quota |
| casumocasumo | C | 1,92 | T | 1,83 |
| Bet365Bet365 | O | 1,98 | U | 1,83 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 1,98 Miglior quota | U | 1,71 |
| Bet365Bet365 | O | 1,50 Miglior quota | U | 2,50 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 1,48 | U | 2,50 Miglior quota |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Miglior quota | U | 1,73 |
| casumocasumo | O | 1,93 | U | 1,73 Miglior quota |
Nessun segnale per questa partita al momento.