FC Augsburg vs FSV Mainz — Germany Bundesliga
FC Augsburg
vsFSV Mainz
In programma
| Bookmaker | Sì | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,40 Miglior quota | 2,75 |
casumocasumo | 1,37 | 2,90 Miglior quota |
| Bet365Bet365 | O | 1,83 | U | 2,03 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 1,86 Miglior quota | U | 1,89 |
| Bet365Bet365 | O | 1,73 | U | 2,08 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 2,10 Miglior quota | U | 1,66 |
| Bet365Bet365 | O | 1,62 Miglior quota | U | 2,20 |
| casumocasumo | O | 1,57 | U | 2,23 Miglior quota |
Nessun segnale per questa partita al momento.
| Bookmaker | Sì | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,40 Miglior quota | 2,75 |
casumocasumo | 1,37 | 2,90 Miglior quota |
| Bet365Bet365 | O | 1,83 | U | 2,03 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 1,86 Miglior quota | U | 1,89 |
| Bet365Bet365 | O | 1,73 | U | 2,08 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 2,10 Miglior quota | U | 1,66 |
| Bet365Bet365 | O | 1,62 Miglior quota | U | 2,20 |
| casumocasumo | O | 1,57 | U | 2,23 Miglior quota |
Nessun segnale per questa partita al momento.