1. FC Saarbrücken vs SV Wehen Wiesbaden — Germany 3 Liga
1. FC Saarbrücken
vsSV Wehen Wiesbaden
In programma
| Bookmaker | 1Casa | XPareggio | 2Trasferta | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Miglior quota | 3,50 Miglior quota | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Miglior quota | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Miglior quota | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Miglior quota | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Miglior quota | 2,60 Miglior quota | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Miglior quota | 3,50 Miglior quota | 2,45 |
| Bookmaker | Sì | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Miglior quota | 2,50 Miglior quota |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | O | 2,30 Miglior quota | U | 1,60 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 2,10 | U | 1,56 |
Nessun segnale per questa partita al momento.
| Bookmaker | 1Casa | XPareggio | 2Trasferta | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Miglior quota | 3,50 Miglior quota | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Miglior quota | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Miglior quota | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Miglior quota | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Miglior quota | 2,60 Miglior quota | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Miglior quota | 3,50 Miglior quota | 2,45 |
| Bookmaker | Sì | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Miglior quota | 2,50 Miglior quota |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | O | 2,30 Miglior quota | U | 1,60 Miglior quota |
| casumocasumo | O | 2,10 | U | 1,56 |
Nessun segnale per questa partita al momento.