Toronto FC vs New England Revolution — MLS
ToToronto FC
protivNeNew England Revolution
Nadolazeće
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
| 2,08 | 3,50 | 3,10 | ||
| 2,02 | 3,60 | 3,45 Najbolji koeficijent | ||
| 2,02 | 3,55 | 3,35 | ||
| 2,05 | 3,85 Najbolji koeficijent | 3,30 | ||
| 2,25 Najbolji koeficijent | 3,50 | 2,70 |
Još nema signala za ovu utakmicu.